P.Č. | Dátum zverejnenia | Faktúry Mesiac | Stiahnúť |
1. | 31.1.2021 |  Faktúry Január | Stiahnúť pdf |
2. | 28.2.2021 |  Faktúry Február | Stiahnúť pdf |
3. | 31.3.2021 |  Faktúry Marec | Stiahnúť pdf |
P.Č. | Dátum zverejnenia | Faktúry Mesiac | Stiahnúť |
1. | 31.1.2021 |  Faktúry Január | Stiahnúť pdf |
2. | 28.2.2021 |  Faktúry Február | Stiahnúť pdf |
3. | 31.3.2021 |  Faktúry Marec | Stiahnúť pdf |
Webové sídlo obce Brezovica nad Torysou (www.brezovicanadtorysou.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie.